Classement des retombés mediatiques des différentes révélations de Mediapart
| l'affaire bettancourt | MAM et la Tunisie | Quotas foot | l'affaire Takieddine | |
| Nb d' articles dans google actu | 4800 | 1570 | 2340 | 143 |
| Mots clefs | "Bettancourt" | "MAM" | "Quotas" | "Takieddine" |
| Periode | juin - juillet 2010 | fevrier - mars 2011 | avril - mai 2011 | juillet - aout 2011 |
| Sources | google.fr/search | google.fr/search | google.fr/search | google.fr/search... |
| Scores d'influence de Mediapart | - | 43 | 170 | 13 |
| Sources | - | intelligence... | intelligence... | intelligence... |
D'apres le nombre d'articles dans google actu sur une periode de 2 mois au moment de la revelation et le score d'influence de Mediapart, on optient le classement suivant :
