lundi 26 mars 2012

Activité des reseaux sociaux a travers leur bouton (J'aime, tweeter, G+)


D'après une étude (peu) représentative (sur 10 pages), facebook represente à peu près 90 % de l'activité de partage (J'aime!), contre 10 % pour twitter (tweeter) et 1 % pour google+ (G+).  Ca donne une bonne idée du rapport de force entre les 3 réseaux sociaux pour la curation.


Données brutes :



facebook twitter google+
http://www.dailymotion.com/video/xpgwm9_nutelle-moi-une-derniere-fois-les-rois-de-la-suede_music 1000 55 6
http://www.dailymotion.com/video/xpm4m3_bref-je-suis-chez-free-mobile_fun 911 19 8
http://www.dailymotion.com/video/xpitou_la-procuration-pensez-y_news 2000 67 15
http://www.dailymotion.com/video/xpj5bo_les-nouveaux-chiens-de-garde-les-10-premieres-minutes_shortfilms 732 7 6
http://www.slate.fr/story/51981/vie-privee-dictateurs-bachar-kadhafi 365 78 10
http://www.slate.fr/story/52145/melenchon-vote-classes-populaires 49 9 0
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2012/03/26/01016-20120326ARTFIG00564-les-contestataires-de-pv-seront-fiches.php 205 49 6
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2012/03/26/97001-20120326FILWWW00334-merah-se-savait-surveille.php 36 10 0
http://www.presse-citron.net/pirate-bay-tacocopter-lavenir-du-web-se-jouera-t-il-dans-le-ciel 3 68 8
http://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Valencia-l-atout-fraicheur/272683 20 19 0
http://www.lesinrocks.com/musique/musique-article/t/80237/date/2012-03-23/article/cinq-groupes-a-suivre-87-1/ 42 16 0
http://owni.fr/2012/03/23/les-cameras-myopes-contre-le-terrorisme/ 122 275 3
Total 5485 672 62
% 88.20 10.81 1.00

Aucun commentaire: